Size chart | neoprene shorts
| Velikost | Výška postavy (cm) | Obvod pasu (cm) |
| 42/XS | 166-170 | 70-73 |
| 44/S | 166-170 | 74-77 |
| 46/S | 168-173 | 78-81 |
| 48/M | 171-176 | 82-85 |
| 50/M | 174-179 | 86-89 |
| 52/L | 177-182 | 90-94 |
| 54/L | 180-184 | 95-99 |
| 56/XL | 182-186 | 100-104 |
| 58/XL | 184-188 | 105-109 |
| 60/2XL | 185-189 | 110-114 |










































