Size chart | K-Tour
When choosing a life jacket, it is crucial to select the right size based on your chest circumference. Consider buoyancy as extra information; do not use it to decide which size to purchase.
EU Size Chart
| Size | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Buoyancy (N) |
| XS | 30-45 | 84-92 | 74-82 | 50 |
| S/M | 35-70 | 88-104 | 78-94 | 60 |
| L/XL | 60-90 | 100-116 | 90-106 | 70 |
| 2XL | 80+ | 112-122 | 102-112 | 70 |
USA/UK Size Chart
| Size | Weight (lbs) | Chest (in) | Waist (in) | Buoyancy (N) |
| XS | 66-99 | 33-36 | 29-32 | 50 |
| S/M | 77-154 | 35-41 | 31-37 | 60 |
| L/XL | 132-198 | 39-46 | 35-42 | 70 |
| 2XL | 176 | 44-48 | 40-44 | 70 |










































