Size Chart | Women's dry and functional clothing
| Size | EU | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Hip Circumference (cm) |
| XS | 34 | 73-80 | 55-62 | 79-86 |
| S | 36-38 | 81-88 | 63-70 | 87-94 |
| M | 40-42 | 89-96 | 71-78 | 95-102 |
| L | 44-46 | 97-104 | 79-86 | 103-110 |
| XL | 48-50 | 105-112 | 87-94 | 111-118 |
| 2XL | 52-54 | 113-120 | 95-102 | 119-126 |










































